Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | H 98 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 066,- Kč | 32% | 2 765,- Kč | na dotaz | |
205/70 R16 | H 97 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 184,- Kč | 32% | 2 845,- Kč | na dotaz | |
215/65 R17 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 326,- Kč | 32% | 2 942,- Kč | na dotaz | |
215/70 R16 | H 100 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 380,- Kč | 32% | 2 979,- Kč | na dotaz | |
225/65 R17 | H 102 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 562,- Kč | 32% | 3 102,- Kč | na dotaz | |
215/60 R17 | H 96 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 562,- Kč | 32% | 3 102,- Kč | na dotaz | |
225/60 R18 | H 100 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 656,- Kč | 32% | 3 166,- Kč | na dotaz | |
235/55 R17 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 735,- Kč | 32% | 3 220,- Kč | na dotaz | |
225/70 R16 | H 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 813,- Kč | 32% | 3 273,- Kč | na dotaz | |
235/60 R17 | H 102 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 876,- Kč | 32% | 3 316,- Kč | na dotaz | |
225/55 R18 | V 98 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 892,- Kč | 32% | 3 327,- Kč | na dotaz | |
225/60 R17 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 931,- Kč | 32% | 3 353,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | V 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 4 943,- Kč | 32% | 3 361,- Kč | na dotaz | |
225/55 R19 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 5 034,- Kč | 32% | 3 423,- Kč | na dotaz | |
235/50 R18 | V 97 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 5 112,- Kč | 32% | 3 476,- Kč | na dotaz | |
235/50 R19 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 5 560,- Kč | 32% | 3 781,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | W 101 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON | 4x4 suv celoroční | 7 501,- Kč | 32% | 5 101,- Kč | na dotaz | |
235/60 R17 | V 106 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 207,- Kč | 32% | 3 541,- Kč | na dotaz | |
225/60 R17 | V 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 232,- Kč | 32% | 3 558,- Kč | na dotaz | |
255/55 R18 | W 109 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 415,- Kč | 32% | 3 682,- Kč | na dotaz | |
235/60 R16 | H 100 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS | 4x4 suv celoroční | 4 760,- Kč | 32% | 3 237,- Kč | na dotaz | |
235/55 R18 | V 100 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS | 4x4 suv celoroční | 5 009,- Kč | 32% | 3 406,- Kč | na dotaz | |
215/50 R18 | V 92 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS | 4x4 suv celoroční | 5 415,- Kč | 32% | 3 682,- Kč | na dotaz | |
255/60 R18 | V 112 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 4 943,- Kč | 32% | 3 361,- Kč | na dotaz | |
235/55 R18 | V 104 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 049,- Kč | 32% | 3 434,- Kč | na dotaz | |
225/60 R18 | W 104 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 049,- Kč | 32% | 3 434,- Kč | na dotaz | |
255/55 R18 | V 109 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 153,- Kč | 32% | 3 504,- Kč | na dotaz | |
235/55 R19 | W 105 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 270,- Kč | 32% | 3 583,- Kč | na dotaz | |
255/55 R19 | V 111 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 560,- Kč | 32% | 3 781,- Kč | na dotaz | |
265/60 R18 | V 114 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 6 123,- Kč | 32% | 4 163,- Kč | na dotaz | |
275/45 R20 | Y 110 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 7 487,- Kč | 32% | 5 091,- Kč | na dotaz | |
275/50 R20 | V 113 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 7 605,- Kč | 32% | 5 171,- Kč | na dotaz | |
265/50 R20 | V 111 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON MFS XL | 4x4 suv celoroční | 7 973,- Kč | 32% | 5 421,- Kč | na dotaz | |
225/55 R18 | V 102 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON RP MFS XL | 4x4 suv celoroční | 5 141,- Kč | 32% | 3 496,- Kč | na dotaz | |
235/45 R19 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON RP MFS XL | 4x4 suv celoroční | 6 465,- Kč | 32% | 4 396,- Kč | na dotaz | |
215/65 R16 | V 102 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 210,- Kč | 32% | 2 863,- Kč | na dotaz | |
215/65 R17 | V 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 471,- Kč | 32% | 3 040,- Kč | na dotaz | |
235/65 R17 | V 108 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 640,- Kč | 32% | 3 155,- Kč | na dotaz | |
225/65 R17 | V 106 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 719,- Kč | 32% | 3 209,- Kč | na dotaz | |
215/55 R18 | V 99 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 760,- Kč | 32% | 3 237,- Kč | na dotaz | |
215/60 R17 | V 100 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 798,- Kč | 32% | 3 262,- Kč | na dotaz | |
235/55 R17 | V 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 827,- Kč | 32% | 3 282,- Kč | na dotaz | |
235/55 R17 | Y 103 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 4 984,- Kč | 32% | 3 389,- Kč | na dotaz | |
235/50 R18 | V 101 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 5 207,- Kč | 32% | 3 541,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 5 220,- Kč | 32% | 3 550,- Kč | na dotaz | |
255/50 R19 | Y 107 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 5 820,- Kč | 32% | 3 958,- Kč | na dotaz | |
225/45 R19 | V 96 | BF GOODRICH | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON XL | 4x4 suv celoroční | 6 164,- Kč | 32% | 4 191,- Kč | na dotaz | |
285/70 R17 | S 116 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC | 4x4 suv celoroční | 11 697,- Kč | 32% | 7 954,- Kč | na dotaz | |
285/70 R17 | S 116 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC DT | 4x4 suv celoroční | 11 770,- Kč | 32% | 8 003,- Kč | na dotaz | |
215/75 R15 | S 100 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC RBL | 4x4 suv celoroční | 6 740,- Kč | 32% | 4 583,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,