Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/65 R17 | H 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 | 4x4 suv celoroční | 9 849,- Kč | 47% | 5 220,- Kč | na dotaz | |
255/50 R19 | Y 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 10 907,- Kč | 47% | 5 781,- Kč | na dotaz | |
255/50 R20 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 278,- Kč | 47% | 7 567,- Kč | na dotaz | |
265/50 R20 | Y 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 475,- Kč | 47% | 7 672,- Kč | na dotaz | |
245/45 R20 | V 103 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 13 286,- Kč | 47% | 7 041,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 47% | 7 497,- Kč | na dotaz | |
265/45 R20 | Y 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 410,- Kč | 47% | 7 637,- Kč | na dotaz | |
275/45 R20 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 47% | 7 497,- Kč | na dotaz | |
275/45 R21 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 47% | 7 497,- Kč | na dotaz | |
245/50 R18 | Y 100 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS | 4x4 suv celoroční | 12 955,- Kč | 47% | 6 866,- Kč | na dotaz | |
275/40 R20 | W 106 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 674,- Kč | 47% | 7 777,- Kč | na dotaz | |
315/35 R20 | W 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS XL | 4x4 suv celoroční | 16 195,- Kč | 47% | 8 583,- Kč | na dotaz | |
235/50 R20 | Y 104 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt MFS XL | 4x4 suv celoroční | 12 163,- Kč | 47% | 6 446,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt MFS XL | 4x4 suv celoroční | 15 599,- Kč | 47% | 8 268,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt XL | 4x4 suv celoroční | 9 651,- Kč | 47% | 5 115,- Kč | na dotaz | |
235/50 R19 | H 103 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 11 964,- Kč | 47% | 6 341,- Kč | na dotaz | |
255/45 R19 | H 104 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 13 286,- Kč | 47% | 7 041,- Kč | na dotaz | |
235/45 R20 | H 100 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 15 467,- Kč | 47% | 8 198,- Kč | na dotaz | |
255/40 R20 | H 101 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 13 616,- Kč | 47% | 7 217,- Kč | na dotaz | |
235/65 R17 | W 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 7 998,- Kč | 47% | 4 239,- Kč | na dotaz | |
235/65 R18 | V 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 10 312,- Kč | 47% | 5 465,- Kč | na dotaz | |
235/60 R17 | V 106 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 197,- Kč | 47% | 4 344,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 593,- Kč | 47% | 4 555,- Kč | na dotaz | |
245/60 R18 | H 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 915,- Kč | 47% | 5 255,- Kč | na dotaz | |
255/60 R18 | V 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 328,- Kč | 47% | 4 414,- Kč | na dotaz | |
265/60 R18 | V 114 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 981,- Kč | 47% | 5 290,- Kč | na dotaz | |
255/55 R18 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 056,- Kč | 47% | 4 799,- Kč | na dotaz | |
235/55 R19 | W 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 254,- Kč | 47% | 4 905,- Kč | na dotaz | |
255/55 R19 | W 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 584,- Kč | 47% | 5 080,- Kč | na dotaz | |
255/55 R20 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 14 410,- Kč | 47% | 7 637,- Kč | na dotaz | |
235/70 R16 | T 106 | PIRELLI | SCORPION ALL TERRAIN PLUS MFS | 4x4 suv celoroční | 8 130,- Kč | 47% | 4 309,- Kč | na dotaz | |
275/60 R20 | T 115 | PIRELLI | SCORPION ALL TERRAIN PLUS MFS | 4x4 suv celoroční | 11 369,- Kč | 47% | 6 026,- Kč | na dotaz | |
275/55 R20 | T 113 | PIRELLI | SCORPION ALL TERRAIN PLUS MFS | 4x4 suv celoroční | 12 625,- Kč | 47% | 6 691,- Kč | na dotaz | |
245/45 R19 | V 102 | PIRELLI | SCORPION ALL TERRAIN PLUS NA0 PORSCHE XL | 4x4 suv letní | 15 864,- Kč | 47% | 8 408,- Kč | na dotaz | |
295/40 R20 | V 110 | PIRELLI | SCORPION ALL TERRAIN PLUS NA0 PORSCHE XL | 4x4 suv letní | 22 011,- Kč | 47% | 11 666,- Kč | na dotaz | |
235/55 R19 | T 101 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN elt MFS | 4x4 suv letní | 10 048,- Kč | 47% | 5 325,- Kč | na dotaz | |
255/50 R19 | T 103 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN elt MFS | 4x4 suv letní | 10 510,- Kč | 47% | 5 570,- Kč | na dotaz | |
235/50 R20 | T 100 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN s-i + elt MFS | 4x4 suv letní | 12 030,- Kč | 47% | 6 376,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | T 101 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN s-i + elt MFS | 4x4 suv letní | 15 004,- Kč | 47% | 7 952,- Kč | na dotaz | |
235/45 R21 | T 101 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN s-i + elt MFS XL | 4x4 suv letní | 15 401,- Kč | 47% | 8 162,- Kč | na dotaz | |
255/40 R21 | T 102 | PIRELLI | SCORPION AO + AUDI-VOLKSWAGEN s-i + elt MFS XL | 4x4 suv letní | 15 401,- Kč | 47% | 8 162,- Kč | na dotaz | |
325/55 R22 | H 116 | PIRELLI | SCORPION ATR MO MERCEDES | 4x4 suv letní | 28 819,- Kč | 47% | 15 274,- Kč | na dotaz | |
275/50 R20 | V 113 | PIRELLI | SCORPION ATR MO1 MERCEDES MFS XL | 4x4 suv letní | 17 648,- Kč | 47% | 9 353,- Kč | na dotaz | |
255/50 R20 | V 109 | PIRELLI | SCORPION i NIO elt MFS XL | 4x4 suv letní | 13 683,- Kč | 47% | 7 252,- Kč | na dotaz | |
225/55 R18 | H 98 | PIRELLI | SCORPION JP JEEP | 4x4 suv letní | 7 800,- Kč | 47% | 4 134,- Kč | na dotaz | |
235/55 R18 | H 100 | PIRELLI | SCORPION JP JEEP elt MFS | 4x4 suv letní | 7 734,- Kč | 47% | 4 099,- Kč | na dotaz | |
235/55 R18 | V 100 | PIRELLI | SCORPION MFS | 4x4 suv letní | 7 933,- Kč | 47% | 4 204,- Kč | na dotaz | |
235/50 R18 | V 101 | PIRELLI | SCORPION MFS XL | 4x4 suv letní | 8 792,- Kč | 47% | 4 660,- Kč | na dotaz | |
235/50 R18 | Y 101 | PIRELLI | SCORPION MFS XL | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 47% | 5 080,- Kč | na dotaz | |
255/50 R20 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION MFS XL | 4x4 suv letní | 13 022,- Kč | 47% | 6 902,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,