Pneuservis VEREX - pneumatiky, disky, komplety, pneuservis...

Ceník obsahuje 9568 položek.

Počet online uživatelů: 71.
Košík je prázdný.
Registrace
 

Pneumatiky

Vyhledávání pneumatik

Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!

Typ vozidla: Šířka pneu: Rychlostní index:
Sezóna: Boční profil: Index nosnosti:
Výrobce: Průměr ráfku: Dezén:
Jen v akci: Seřadit podle:
|< << 1 2 3 ... 44 45 46 ... 189 190 191 192 >> >|
 
Akční nabídka akční nabídka,
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr Rychl. index,
Index nosn.
Výrobce Dezén Typ Cena s DPH Sleva Vaše cena s DPH Skladem  
275/40 R18 Y   103 PIRELLI CINTURATO P7 * BMW MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
275/40 R18 Y   103 PIRELLI CINTURATO P7 C2 MO MERCEDES MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
255/35 R19 Y   96 PIRELLI P ZERO AM8 ASTON MARTIN MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
255/35 R19 Y   96 PIRELLI P ZERO L LAMBORGHINI MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
275/45 R19 Y   108 PIRELLI P ZERO ROSSO ASIMMETRICO N1 PORSCHE MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
245/45 R20 W   103 PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. VOL VOLVO MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
245/45 R20 W   103 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
245/45 R20 Y   103 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. J LR JAGUAR-LAND ROVER MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
215/45 R20 W   95 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
275/35 R19 Y   100 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. MO MERCEDES MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
225/40 R19 Y   93 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. MO-S MERCEDES ncs MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
225/40 R19 Y   93 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. MO-S MERCEDES ncs XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
235/40 R19 W   96 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. T0 TESLA ncs + elt MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
235/40 R19 W   96 PIRELLI P-ZERO E rnf + elt MFS XL Osobní letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
235/45 R20 W   100 PIRELLI P-ZERO MO MERCEDES MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
285/50 R20 V   116 PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON MFS XL 4x4 suv letní 12 757,- Kč 47% 6 761,- Kč na dotaz
235/55 R19 V   105 NEXEN WINGUARD Sport 2 RPB XL Osobní zimní 9 650,- Kč 30% 6 755,- Kč na dotaz
235/55 R19 V   105 NEXEN WINGUARD Sport 2 RPB XL Osobní zimní 9 650,- Kč 30% 6 755,- Kč na dotaz
245/35 R20 Y   95 MICHELIN PILOT SPORT 3 ZP*MOE GRNX XL Osobní letní 10 074,- Kč 33% 6 750,- Kč na dotaz
255/50 R20 V   109 MICHELIN PILOT SPORT EV POL XL Osobní letní 10 074,- Kč 33% 6 750,- Kč na dotaz
245/35 R20 Y   95 MICHELIN PILOT SUPER SPORT * XL Osobní letní 10 074,- Kč 33% 6 750,- Kč na dotaz
245/75 R17 S   121 BF GOODRICH ALL-TERRAIN T/A KO2 LRE RWL 4x4 suv celoroční 9 920,- Kč 32% 6 745,- Kč na dotaz
275/35 R19 Y   100 MICHELIN CROSSCLIMATE 2 MFS XL Osobní celoroční 10 059,- Kč 33% 6 739,- Kč na dotaz
255/45 R20 T   101 MICHELIN E PRIMACY MI Osobní letní 10 059,- Kč 33% 6 739,- Kč na dotaz
255/55 R20 Y   110 CONTINENTAL AllSeasonContact 2 XL Osobní celoroční 12 465,- Kč 46% 6 731,- Kč na dotaz
235/35 R20 Y   92 MICHELIN PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC T0 XL Osobní letní 10 044,- Kč 33% 6 730,- Kč na dotaz
265/30 R19 Y   93 MICHELIN PILOT SPORT 4 S DT1 XL Osobní letní 10 044,- Kč 33% 6 730,- Kč na dotaz
265/30 R19 Y   93 MICHELIN PILOT SPORT 4 S XL Osobní letní 10 044,- Kč 33% 6 730,- Kč na dotaz
255/45 R17 W   98 CONTINENTAL ContiSportContact 5 SSR * FR Osobní letní 12 234,- Kč 45% 6 729,- Kč na dotaz
255/55 R19 V   111 CONTINENTAL WinterContact TS 860 S FR XL Osobní zimní 11 027,- Kč 39% 6 726,- Kč na dotaz
255/55 R19 V   111 CONTINENTAL WinterContact TS 870 P FR XL Osobní zimní 11 027,- Kč 39% 6 726,- Kč na dotaz
295/25 R22 Y   97 NEXEN N Fera SU1 RPB XL Osobní letní 10 346,- Kč 35% 6 725,- Kč na dotaz
245/45 R20 W   103 CONTINENTAL AllSeasonContact 2 FR XL Osobní celoroční 12 450,- Kč 46% 6 723,- Kč na dotaz
275/35 R20 W   102 MICHELIN CROSSCLIMATE2 A/W MFS XL Osobní celoroční 10 028,- Kč 33% 6 719,- Kč na dotaz
245/45 R20 V   103 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV FRV ACOUSTIC XL 4x4 suv letní 10 028,- Kč 33% 6 719,- Kč na dotaz
275/45 R20 Y   110 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ZP FRV XL 4x4 suv letní 10 028,- Kč 33% 6 719,- Kč na dotaz
275/40 R20 Y   102 MICHELIN PILOT SPORT 4 ZP XL Osobní letní 10 028,- Kč 33% 6 719,- Kč na dotaz
225/40 R19 Y   93 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT XL Osobní letní 10 028,- Kč 33% 6 719,- Kč na dotaz
285/35 R20 Y   100 CONTINENTAL SportContact 6 MGT FR Osobní letní 12 435,- Kč 46% 6 715,- Kč na dotaz
255/40 R19 H   100 MICHELIN PILOT ALPIN 5 MO1 XL Osobní zimní 9 587,- Kč 30% 6 711,- Kč na dotaz
33x/12,5 R15 R   108 BF GOODRICH ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC RWL 4x4 suv celoroční 9 866,- Kč 32% 6 709,- Kč na dotaz
255/45 R20 H   105 MICHELIN E PRIMACY XL Osobní letní 10 013,- Kč 33% 6 709,- Kč na dotaz
255/40 R20 V   101 NOKIAN Snowproof 1 Rim guard XL Osobní zimní 10 804,- Kč 38% 6 699,- Kč na dotaz
235/50 R20 V   104 CONTINENTAL WinterContact TS 870 P FR XL Osobní zimní 10 981,- Kč 39% 6 698,- Kč na dotaz
275/45 R20 V   110 NOKIAN Snowproof 2 SUV Rim guard XL 4x4 suv zimní 10 798,- Kč 38% 6 695,- Kč na dotaz
265/35 R18 Y   93 PIRELLI P ZERO ROSSO ASIMMETRICO N4 PORSCHE MFS Osobní letní 12 625,- Kč 47% 6 691,- Kč na dotaz
245/40 R20 W   99 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. MFS XL Osobní letní 12 625,- Kč 47% 6 691,- Kč na dotaz
225/45 R19 W   92 PIRELLI P-ZERO * BMW r-f Osobní letní 12 625,- Kč 47% 6 691,- Kč na dotaz
275/55 R20 T   113 PIRELLI SCORPION ALL TERRAIN PLUS MFS 4x4 suv celoroční 12 625,- Kč 47% 6 691,- Kč na dotaz
255/40 R20 V   101 PIRELLI SCORPION VERDE s-i XL 4x4 suv letní 12 625,- Kč 47% 6 691,- Kč na dotaz
|< << 1 2 3 ... 44 45 46 ... 189 190 191 192 >> >|